ACCUEIL
COMMISSIONS
Accueil > Documents > Calendriers > Calendrier Estival 2024
CD,CR | Date | Lieu | Club Organisateur | Discipline | Mandat Inscription | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|
DDA 2 | 7/04/2024 | Poissy | CDY/ Cie Arc Poissy | TAE DN (ouvert) | Mandat et Inscription | |
CD | 21/04/2024 | Hardricourt, Conflans St H. Poissy, Maisons-Laffite | CDY/Hardricourt | Beursault | Mandat | |
21/04/2024 | Viroflay | Cie Arc Viroflay | 3D débutants | Mandat Infos Inscription | ||
27-28/04/2024 | Carrières sur Seine | Archers Carrières USMC | débutants | |||
27-28/04/2024 | Maisons Laffitte | Archers Maisons Laffitte | TAE DN | Mandat | ||
DRH/DRE | 27-28/04/2024 | Chennevières | 1ére Cie Montfermeil | TAE DI | ||
28/04/2024 | Carrières sur Seine | TAE DI Débutants | Mandat | |||
Mai | ||||||
4-5/05/2024 | Villiers le Morhier | ASBA | Nature | Mandat |
||
CD | 5/05/2024 | ORSAY | ARCHERS ORSAY/CDY | CAMPAGNE | Mandat | |
DRJ1 | 5/05/2024 | ?? | ?? | TAE DI | ||
DRH-DRE 1 | 7- | Chennevières | CLOCA Achères | TAE DI | ||
11-12/05/2024 | Montigny le Bx | CTA AS Montigny | TAE DI - TAE DN | Mandat | ||
DDA3 | 12/05/2024 | Montigny le Bx | CTA AS Montigny | TAE DI - TAE DN | ||
DRJ1 | 14/05/2023 | Chennevières | Villejuif | TAE | ||
DD 3 | 14/05/2023 | Montigny le Bx | Montigny le Bx | TAE DN | ||
19/05/2024 | ST MAXIMIN (60) | Bouquet Provincial | ||||
DRH2-DRE2 | 18-19/05/2024 | Chennevières | 1ére Cie Montreuil | TAE DI | ||
CR | 26/05/2024 | Meaux | Arc Club Meaux | Campagne | ||
Trophée des Mixtes 78 |
25-26/05/2024 | Guyancourt | CDY/Archers Guyancourt | Loisirs | ||
25-26/05/2024 | Villepreux | Cie Arc Villepreux | TAE DI / DN | |||
Juin |
||||||
DRH3-DRE3 | 1-2/06/2024 | Élancourt | Cie Arc d'Élancourt | TAE DI | ||
DDJ3 | 2/06/2023 | Hardricourt | Cie Arc Hardricourt | TAE DI / DN | Mandat | |
2/06/2023 | Hardricourt | Cie Arc Hardricourt | TAE DN + Loisirs | |||
CD | 11/06/2023 | 3D | ||||
CD | 8-9/06/2024 | Les Mureaux | Les Mureaux | CD TAE DI TAE DN |
||
9/06/2024 | Magny les Hx/ Port Royal |
Cie de Magny / |
3D | |||
16/06/2024 | Les Essarts le Roi | Essarts Club Archerie | Débutants Extérieur | Mandat Inscription | ||
CD | 16/06/2024 | Buc | CDY/Cie Arc Buc | TAE DN | ||
CR | 22-23/06/2024 | ?? | ?? | TAE DI | ||
CR | 29/06/2024 | Maurepas | Maurepas Tir à l'Arc | TAE DN | ||
DD Finale | 30/06/2024 | Maurepas | Maurepas Tir à l'Arc | TAE DI | ||
30/06/2024 | Millemont | ASBA | 3D | Mandat | ||
CD | 30/06/2024 | Millemont | ASBA | 3D | Mandat | |
|
Juillet |
|||||
Août | ||||||
Septembre |
||||||
Octobre | ||||||
CF | 1/10/2023 | DAMPMART | Dampmart | Beursault |