ACCUEIL

COMMISSIONS

Accueil > Championnats > TIR 18M

TIR 18M

Retour

 

 Championnat Départemental Jeune (Guyancourt).

Ci-après la liste des archers retenus.

 

JOUR RANG NO_LICENCE NOM PRENOM CAT SEXE ARME STRUCTURE CLUB SCORE1 SCORE2 SCORE3 CIBLE
Samedi 1 0022648T LY JEAN BAPTISTE U11 H CL 0878127 ST GERMAIN EN LAYE 453 436 484 1A
Samedi 2 0041756M BERGALA RAPHAEL U11 H CL 0878111 ACHERES 436 355 465 1B
Samedi RANG NO_LICENCE NOM PRENOM CAT SEXE ARME STRUCTURE CLUB SCORE1 SCORE2 SCORE3 CIBLE
Samedi 1 0044330K AUCEJO GABRIELLE U13 F CL 0878124 CARRIERES SUR SEINE 495 472 470 2A
Samedi 2 0033292M BERNARD AMBRE U13 F CL 0878105 HARDRICOURT 478 443 466 2B
Samedi 3 1010313X MIOT SOPHIE U13 F CL 0878127 ST GERMAIN EN LAYE 416 387 378 2C
Samedi 4 0043252N RIGOUIN ROBIN MAELYSS U13 F CL 0878111 ACHERES 316 280 307 2D
Samedi RANG NO_LICENCE NOM PRENOM CAT SEXE ARME STRUCTURE CLUB SCORE1 SCORE2 SCORE3 CIBLE
Samedi 1 0023239K BRENNE ALBAN U13 H CL 0878108 MAGNY LES HAMEAUX 512 441 400 3A
Samedi 2 0013306N CHARBONNEAU MAXIMILIEN U13 H CL 0878127 ST GERMAIN EN LAYE 412 381 375 3B
Samedi 3 0041255T DETOEUF ANTOINE U13 H CL 0878126 GUYANCOURT  359 355 345 3C
Samedi 4 0017188H VILLECROZE THIBAULT U13 H CL 0878111 ACHERES 358 311 378 4A
Samedi 5 0039354B LEROY NOLAN U13 H CL 0878143 ELANCOURT 261 257 223 4B
Samedi RANG NO_LICENCE NOM PRENOM CAT SEXE ARME STRUCTURE CLUB SCORE1 SCORE2 SCORE3 CIBLE
Samedi 1 0993576Z VENTURI ANTOINETTE U15 F CL 0878108 MAGNY LES HAMEAUX 555 544 544 6A
Samedi 2 0061367D CHASSAGNE HÉLOÏSE U15 F CL 0878121 BAZAINVILLE 509 494 449 6B
Samedi 3 0979552F POGNON BALKISSE U15 F CL 0878126 GUYANCOURT  478 449 436 6C
Samedi 4 0030530K RIBEIRO DANA U15 F CL 0878105 HARDRICOURT 488 481 450 7A
Samedi 5 0979564U DENIS-BETHON MYLENE U15 F CL 0878126 GUYANCOURT  442 439 411 7B
Samedi 6 0041283Y LAFAGE MARIE LOUISE U15 F CL 0878126 GUYANCOURT  312 229 211 7C
Samedi RANG NO_LICENCE NOM PRENOM CAT SEXE ARME STRUCTURE CLUB SCORE1 SCORE2 SCORE3 CIBLE
Samedi 1 0014426F BRENNE CLÉMENT U15 H CL 0878108 MAGNY LES HAMEAUX 568 564 561 8A
Samedi 2 0000268S JEANJACQUES-LAURENT LOUIS U15 H CL 0878141 VESINET-CHATOU 563 560 551 8B
Samedi 3 0011639B BALAO FENG BENJAMIN U15 H CL 0878105 HARDRICOURT 553 540 536 8C
Samedi 4 0014320R DEBRUN GABRIEL U15 H CL 0878111 ACHERES 553 512 501 8D
Samedi 5 0045034A CHAUFFOUR TILOUAN U15 H CL 0878139 LES MUREAUX 526 520 518 9A
Samedi 6 1017540W MENEZES ARIEL U15 H CL 0878121 BAZAINVILLE 503 495 476 9B
Samedi 7 0048798S FALCONNET ENGUERRAND U15 H CL 0878142 HOUILLES 510 471 462 9C
Samedi 8 0050440B LECLERCQ LYES U15 H CL 0878117 ESSARTS-LE-ROI 474 474 453 9D
Samedi 9 0996658Z ZARROU ADAM U15 H CL 0878111 ACHERES 491 434 476 10A
Samedi 10 0055022G HAUSSONNE DAT U15 H CL 0878140 LE PECQ 474 468 447 10B
Samedi 11 0011956W BOURGET GABIN U15 H CL 0878105 HARDRICOURT 466 461 451 10C
Samedi 12 0040746P GALABERT CHARLY U15 H CL 0878132 MONTIGNY LE BRX 471 457 445 10D
Samedi 13 1014793F DABONNEVILLE MATHÉO U15 H CL 0878121 BAZAINVILLE 457 444 438 11A
Samedi 14 1002142Q ACQUAVIVA RANI U15 H CL 0878143 ELANCOURT 440 420 403 11B
Samedi 15 0017073H VAILLANT MALEO U15 H CL 0878126 GUYANCOURT 344 267 258 11C
Dimanche RANG NO_LICENCE NOM PRENOM CAT SEXE ARME STRUCTURE CLUB SCORE1 SCORE2 SCORE3 CIBLES
Dimanche 1 0025422H CELLIER VALENTINE U18 F CL 0878110 MAREIL MARLY 552 528 513 2A
Dimanche 2 0001500F BOURDON MAILIS U18 F CL 0878124 CARRIERES SUR SEINE 488 487 481 2B
Dimanche 3 0012916P CHAVANT ORIANNE U18 F CL 0878111 ACHERES 505 459 452 2C
Dimanche 4 0048240K PETIT SIDNEY U18 F CL 0878105 HARDRICOURT 428 420 467 2D
Dimanche 5 1019746S LETELLIER MAELLYS U18 F CL 0878133 MANTES LA JOLIE 445 429 381 3A
Dimanche 6 1005007V HOGREL ILEANA U18 F CL 0878132 MONTIGNY LE BRX 442 441 312 3B
Dimanche 7 1023658E HIRON-GUIMARAES JADE U18 F CL 0878117 ESSARTS-LE-ROI 388 363 346 3C
Dimanche RANG NO_LICENCE NOM PRENOM CAT SEXE ARME STRUCTURE CLUB SCORE1 SCORE2 SCORE3 CIBLES
Dimanche 1 0893875D DELPIERRE EMMA U21 F CL 0878143 ELANCOURT 562 540 519 4A
Dimanche 2 0020650W LE ROUX ANNE-ELISABETH U21 F CL 0878093 VERSAILLES 494 445 438 4B
Dimanche 3 1025579B PIETTE CHLOÉ U21 F CL 0878143 ELANCOURT 472 452 449 4C
Dimanche 4 0961114P LICHA EMERAN TESS U21 F CL 0878143 ELANCOURT 469 447 436 4D
Dimanche 5 0021657R LECORDIER-COLAS NOLWENN U21 F CL 0878138 VOISINS LE BRX 449 416 396 5A
Dimanche 6 0051016C FRONTY EMMA U21 F CL 0878133 MANTES LA JOLIE 415 371 406 5B
Dimanche 7 0060891L CULAC GABRIELA U21 F CL 0878133 MANTES LA JOLIE 379 345 363 5C
Dimanche RANG NO_LICENCE NOM PRENOM CAT SEXE ARME STRUCTURE CLUB SCORE1 SCORE2 SCORE3 CIBLES
Dimanche 1 0004649D EUDIER SACHA U18 H CL 0878142 HOUILLES 556 546 539 6A
Dimanche 2 0912499X BERNARD LUCAS U18 H CL 0878105 HARDRICOURT 530 516 513 6B
Dimanche 3 0969448Y OGER-HODGE SULLIVAN U18 H CL 0878111 ACHERES 481 432 463 6C
Dimanche 4 0064375Y PETIT-MOKHTAR ISMAEL U18 H CL 0878117 ESSARTS-LE-ROI 392 390 362 7A
Dimanche 5 0039961L DELFANNE LEO U18 H CL 0878122 FONTENAY LE FLEURY 402 358 354 7B
Dimanche 6 0012567K GIRON MAX U18 H CL 0878105 HARDRICOURT 379 363 328 7C
Dimanche RANG NO_LICENCE NOM PRENOM CAT SEXE ARME STRUCTURE CLUB SCORE1 SCORE2 SCORE3 CIBLES
Dimanche 1 0866013U ROMMEVAUX THEOTIME U21 H CL 0878143 ELANCOURT 555 553 543 8A
Dimanche 2 0992243A MUSCARELLO MATTEO U21 H CL 0878123 MAUREPAS 521 508 500 8B
Dimanche 3 0979938A GALABERT DAMIEN U21 H CL 0878132 MONTIGNY LE BRX 489 486 485 8C
Dimanche 4 0937685Y BELABED NASSIM U21 H CL 0878116 POISSY 455 431 466 9A
Dimanche 5 0916497T PINARD EVANN U21 H CL 0878133 MANTES LA JOLIE 414 411 398 9B
Dimanche 6 1048172A ALBOLD LEO U21 H CL 0878133 MANTES LA JOLIE 360 285 371 9C
Dimanche RANG NO_LICENCE NOM PRENOM CAT SEXE ARME STRUCTURE NOM_ABREGE SCORE1 SCORE2 SCORE3 CIBLES
Dimanche 1 0963487U ZAROTIADES ELENA U18 F CO 0878105 HARDRICOURT 512 503 502 10A
Dimanche RANG NO_LICENCE NOM PRENOM CAT SEXE ARME STRUCTURE CLUB SCORE1 SCORE2 SCORE3 CIBLES
Dimanche 1 0959287D RAT EMILIEN U18 H CO 0878132 MONTIGNY LE BRX 542 509 506 10B
Dimanche RANG NO_LICENCE NOM PRENOM CAT SEXE ARME STRUCTURE CLUB SCORE1 SCORE2 SCORE3 CIBLES
Dimanche 1 0893879H DELPIERRE QUENTIN U21 H CO 0878143 ELANCOURT 545 540 544 11A
Dimanche 2 0881379W DEVOITIN YOAN U21 H CO 0878134 VILLEPREUX 539 528 515 11B
Dimanche 3 0909067S RAT ANTOINE U21 H CO 0878132 MONTIGNY LE BRX 515 506 487 11C
Dimanche RANG NO_LICENCE NOM PRENOM CAT SEXE ARME STRUCTURE CLUB SCORE1 SCORE2 SCORE3 CIBLES
Dimanche 1 0023992D DUMOULIN TIMOTHE U15 H BB 0878108 MAGNY LES HAMEAUX 466 466 446 12A
Dimanche RANG NO_LICENCE NOM PRENOM CAT SEXE ARME STRUCTURE CLUB SCORE1 SCORE2 SCORE3 CIBLES
Dimanche 2 0015463H FROMENT MAYEUL U18 H BB 0878120 BOIS D'ARCY 521 516 513 12B

 

 

 Championnat départemental 2025 Trappes.

Bonjour à tous !

Veuillez trouver ci-dessous, les archers retenus pour le Championnat Départemental ADULTES des Yvelines 2025 à Trappes.

 

Date LICENCE NOM PRENOM CAT SEXE ARME STRUCTURE SCORE1 SCORE2 SCORE3 CIBLES
Samedi 0682449T ALBA ANAIS S1 F CL VILLEPREUX 519 507 507 1A
Samedi 0959992V ENC ELODIE S1 F CL PAYS HOUDANAIS 508 506 501 1B
Samedi 1031273B LEMOIS MAUD S1 F CL MONTIGNY LE BRX 514 498 475 1C
Samedi 0981705W BREELLE ELODIE S1 F CL ELANCOURT 492 492 491 1D
Samedi 0909623W GIRAUD GAELLE S1 F CL LES MUREAUX 496 493 485 2A
Samedi 0840045T BARAUD TYPHAINE S1 F CL  ROCQUENCOURT 497 494 475 2B
Samedi 0045392P VIEIRA LILIANE S1 F CL HOUILLES 489 485 473 2C
Samedi 0048695E FOUQUET ELENA S1 F CL CARRIERES USC 493 455 439 2D
Samedi 0444204F LEBLANC LAURA S1 F CL MONTIGNY LE BRX 442 408 405 3A
Samedi 0963208R DAVOUST ARIANE S1 F CL LES ARCHERS D'ULYSSE 326 291 276 3B
  LICENCE NOM PRENOM CAT SEXE ARME STRUCTURE SCORE1 SCORE2 SCORE3 CIBLES
Samedi 0033687S REBECHE AGNES S2 F CL VILLERSOIS 528 499 498 3C
Samedi 0745430A DEN BRABER MURIEL S2 F CL RAMBOUILLET 513 506 483 3D
Samedi 0810600M DELPIERRE ISABELLE S2 F CL PAYS HOUDANAIS 501 494 489 4A
Samedi 0832726M MONTAGNE VANESSA S2 F CL MAISONS LAFFITTE 499 493 492 4B
Samedi 0035094W REGAZZONI VIRGINIE S2 F CL VILLEPREUX 495 486 484 4C
Samedi 0023245S CAMPANACCI VALERIE S2 F CL MAGNY 499 478 465 4D
Samedi 0872554D DELTORT SANDRINE S2 F CL MAUREPAS  485 480 454 5A
Samedi 0619636T BENNE EMMANUELLE S2 F CL MAISONS LAFFITTE 493 453 442 5B
Samedi 0463534S DI BERNARDO AURELIE S2 F CL ELANCOURT 473 454 451 5C
Samedi 1023713H REAL ANGELIQUE S2 F CL MAUREPAS  465 442 430 5D
Samedi 0283004N DARIN AUDREY S2 F CL ELANCOURT 461 442 423 6A
  LICENCE NOM PRENOM CAT SEXE ARME STRUCTURE SCORE1 SCORE2 SCORE3 CIBLES
Samedi 0386838B NONNON PASCALE S3 F CL RAMBOUILLET 503 495 493 6B
Samedi 0437996H LEDOUX LAURENCE S3 F CL MAISONS LAFFITTE 484 480 471 6C
Samedi 0934342P ATHIEL BRIGITTE S3 F CL PAYS HOUDANAIS 489 478 467 6D
Samedi 0770309T MARCHEGUET CATHERINE S3 F CL MAREIL 481 477 471 7A
Samedi 1005411J HOLTZ DOMINIQUE S3 F CL ROCQUENCOURT 481 475 464 7B
Samedi 0894128D BAREAU NADINE S3 F CL MONTIGNY LE BRX 464 464 463 7C
Samedi 0365971V MIGNARD CHANTAL S3 F CL LES ARCHERS D'ULYSSE 394 375 369 7D
  LICENCE NOM PRENOM CAT SEXE ARME STRUCTURE SCORE1 SCORE2 SCORE3 CIBLES
Samedi 0747927P DAVID ALAN S1 H CL VILLEPREUX 559 558 550 8A
Samedi 0020263A DELAETRE MORGAN S1 H CL GUYANCOURT 546 539 532 8B
Samedi 0915163T PODGORSKI ETIENNE S1 H CL BUC 539 538 532 8C
Samedi 0836755S GALONZKA JEREMY S1 H CL MAREIL 534 531 525 8D
Samedi 0003325P HU HAIHAN S1 H CL ROCQUENCOURT 531 528 525 9A
Samedi 0038897E LAMOTHE THEO S1 H CL AGSE ESSARTS  528 527 525 9B
Samedi 0719721F POQUET LUCAS S1 H CL LES ARCHERS D'ULYSSE 522 515 515 9C
Samedi 0443955K SAULNIER AURELIEN S1 H CL TRAPPES 510 504 497 9D
Samedi 0017260L FIGARO SÉBASTIEN S1 H CL AUBERGENVILLE 504 488 485 10A
Samedi 0014390S LEONARD MICKAEL S1 H CL RAMBOUILLET 507 481 473 10B
Samedi 0036860R BRUCHET LUC S1 H CL VERSAILLES 498 479 473 10C
Samedi 0947302B DUTARQUE REMI S1 H CL HARDRICOURT 481 461 459 10D
  LICENCE NOM PRENOM CAT SEXE ARME STRUCTURE SCORE1 SCORE2 SCORE3 CIBLES
Samedi 0937759D KUBIAK MICHEL S2 H CL ELANCOURT 553 548 533 11A
Samedi 0938157L MUSELET EMMANUEL S2 H CL ELANCOURT 546 533 530 11B
Samedi 0729056C DORIDOT EMMANUEL S2 H CL MONTIGNY LE BRX 537 532 532 11C
Samedi 0821018L DEBARE JEAN-CLAUDE S2 H CL MAREIL 528 526 521 11D
Samedi 0015660X BUSI JULIEN S2 H CL VIROFLAY 530 529 513 12A
Samedi 0912428V CASSAGNE RICHARD S2 H CL AUBERGENVILLE 529 525 510 12B
Samedi 0973676U DEBRUN FRANCK S2 H CL ACHERES 524 510 510 12C
Samedi 0052209Z LUBERT JEREMIE S2 H CL VESINET-CHATOU 518 513 511 12D
Samedi 0966390Z CHATEL FRANCK S2 H CL LES ARCHERS D'ULYSSE 527 517 492 13A
Samedi 0840158R CHIRON RODOLPHE S2 H CL MAUREPAS 515 506 504 13B
Samedi 0925599L BOUILLY THIBAUT S2 H CL VOISINS LE BRX 511 507 506 13C
Samedi 1000891N RAFFIN EMMANUEL S2 H CL VIROFLAY 519 509 488 13D
Samedi 0911474H BERARDINO RAPHAEL S2 H CL PAYS HOUDANAIS 512 499 498 14A
Samedi 0031019S ARCHAMBAULT STEPHANE S2 H CL VILLEPREUX 520 519 466 14B
Samedi 0648150L JEAN OLIVIER S2 H CL RAMBOUILLET 518 494 491 14C
Samedi 0046614T VARENNE JEANPHILIPPE S2 H CL ROCQUENCOURT 516 502 485 14D
Samedi 0062254T DOBRICA ANDREI S2 H CL LES ARCHERS D'ULYSSE 512 494 485 15A
Samedi 0013135C VIAIRON BRUNO S2 H CL POISSY 497 497 496 15B
Samedi 1014939V LE ROUX ARNAUD S2 H CL HOUILLES 509 504 475 15C
Samedi 0015639Z ACQUAVIVA PASCAL S2 H CL ELANCOURT 501 501 483 15D
Samedi 0029554Z OUTEROVITCH LAURENT S2 H CL VILLEPREUX 499 493 492 16A
Samedi 0205251Z BERNARD LIONEL S2 H CL HARDRICOURT 511 496 475 16B
Samedi 0731802M RAHYR DOMINIQUE S2 H CL MAUREPAS 498 497 487 16C
Samedi 0048775S PUPAT NICOLAS S2 H CL HOUILLES 502 496 467 16D
Samedi 1003255L GONDELLE FRANCK S2 H CL CONFLANS 502 488 475 17A
Samedi 0864450V PEEL JASON S2 H CL MAREIL 500 483 482 17B
Samedi 0749962B HAMEAU LAURENT S2 H CL LES MUREAUX 496 485 481 17C
Samedi 0819188X TERRIEN SIMON S2 H CL VILLERSOIS 488 474 467 17D
Samedi 0902196Y GIRAUD CHRISTOPHE S2 H CL LES MUREAUX 484 471 469 18A
Samedi 0046635R MAISONS GREGORY S2 H CL ROCQUENCOURT 489 471 462 18B
Samedi 0208632Z DELAPIERRE ARNAUD S2 H CL AGSE ESSARTS 495 490 425 18D
Samedi 0044183A STOLIAROV GLIB S2 H CL ACHERES 496 458 443 19A
Samedi 0809200R COMFAITS THIERRY S2 H CL ELANCOURT 481 474 441 19B
Samedi 1002075B GRIMA JEAN-DENIS S2 H CL ELANCOURT 471 463 462 19C
Samedi 1005994U DENYS FABRICE S2 H CL ELANCOURT 476 467 452 19D
  LICENCE NOM PRENOM CAT SEXE ARME STRUCTURE SCORE1 SCORE2 SCORE3 CIBLES
Samedi 0411012C HERMENT JEAN-LUC S3 H CL RAMBOUILLET 534 533 528 20A
Samedi 0386891J DELMOTTE DIDIER S3 H CL ACHERES 532 522 518 20B
Samedi 0885970L GALLELLI BRUNO S3 H CL  VILLERSOIS 527 523 522 20C
Samedi 0761622A GARNERO STEPHANE S3 H CL PAYS HOUDANAIS 525 525 522 20D
Samedi 0812149W SHERRY DAVID S3 H CL ELANCOURT 525 523 516 21A
Samedi 0945172L DELAHOUSSE SYLVAIN S3 H CL ELANCOURT 518 518 508 21B
Samedi 0599351U VERRIEZ CHRISTIAN S3 H CL MAGNY 524 508 501 21C
Samedi 0728966E CASNER CHRISTIAN S3 H CL MAGNY 513 513 506 21D
Samedi 0863075A MOSNIER MICHEL S3 H CL BUC 511 510 499 22A
Samedi 0229134J PHELIPPEAU PATRICK S3 H CL POISSY  505 499 494 22B
Samedi 0015665C CHAMBRIN ERIC S3 H CL BUC 511 487 481 22C
Samedi 0392263Y BENOIT HENRI S3 H CL MAGNY 492 490 482 22D
Samedi 0889227B CRENN FRANCOIS S3 H CL HARDRICOURT 488 488 473 23A
Samedi 0841868Z JOLY JEAN-GABRIEL S3 H CL ROCQUENCOURT 510 473 456 23B
Samedi 0942841C KROOCKMANN PATRICE S3 H CL ST ARNOULT 493 478 465 23C
Samedi 0305192F DURLICQ THIERRY S3 H CL HOUILLES 497 487 448 23D
  LICENCE NOM PRENOM CAT SEXE ARME STRUCTURE SCORE1 SCORE2 SCORE3 CIBLE
Dimanche 0773833Y CELERAULT ASH S1 F CO ACHERES 566 564 561 2A
  LICENCE NOM PRENOM CAT SEXE ARME STRUCTURE SCORE1 SCORE2 SCORE3 CIBLE
Dimanche 0675084M DUFRECHE DOMINIQUE S3 F CO RAMBOUILLET 542 541 534 2C
Dimanche 0979030N PIVANO ARMELLE S3 F CO MONTIGNY LE BRX 495 474 465 2D
  LICENCE NOM PRENOM CAT SEXE ARME STRUCTURE SCORE1 SCORE2 SCORE3 CIBLE
Dimanche 0000073E LUROT ALEXANDRA S2 F CO VIROFLAY 551 549 548 4A
Dimanche 0004972E MARC PATRICIA S2 F CO VERSAILLES 548 545 544 4B
Dimanche 0456545V CLAUSSE VERONIQUE S2 F CO MUREAUX 551 540 537 4C
Dimanche 1001714E RIVIERE EMILIE S2 F CO VIROFLAY 522 521 517 4D
  LICENCE NOM PRENOM CAT SEXE ARME STRUCTURE SCORE1 SCORE2 SCORE3 CIBLE
Dimanche 1017533P CASTELLANA ALEXIS S1 H CO PAYS HOUDANAIS 572 571 568 6A
Dimanche 0840020R MOSNIER LEO S1 H CO BUC 565 564 561 6B
Dimanche 0720376T ASCENSIO FLAVIEN S1 H CO PAYS HOUDANAIS 566 556 556 6C
Dimanche 0743337A MONTEIL KYLIAN S1 H CO MAISONS LAFFITTE 499 477 472 6D
  LICENCE NOM PRENOM CAT SEXE ARME STRUCTURE SCORE1 SCORE2 SCORE3 CIBLE
Dimanche 0406700R OSTROWSKI NICOLAS S2 H CO MONTIGNY LE BRX 577 569 569 8A
Dimanche 0229763T LEREBOURS BORIS S2 H CO HOUILLES 570 570 566 8B
Dimanche 0936293K SCHOUMACHER ERIC S2 H CO BUC 567 567 562 8C
Dimanche 0775696Y DAUSSIN RAPHAEL S2 H CO CONFLANS 570 564 558 8D
Dimanche 0635965S LAURENT EDOUARD S2 H CO CONFLANS 562 559 557 9A
Dimanche 0866546Y JOURNEL MATHIEU S2 H CO PAYS HOUDANAIS 564 557 556 9B
Dimanche 0283965H RAT JEAN-FRANCOIS S2 H CO MONTIGNY LE BRX 557 556 554 9C
Dimanche 0685824L CHAVANT CHRISTOPHE S2 H CO ACHERES 544 542 541 10A
Dimanche 0937676N BAUDU FREDERIC S2 H CO POISSY  546 545 527 10B
Dimanche 0791779E LUROT FREDERIC S2 H CO VIROFLAY 534 532 531 10C
Dimanche 0964097G CARRASQUEIRA VICTOR S2 H CO GUYANCOURT 531 528 512 11A
Dimanche 0435763F RIVOIRE RODERIC S2 H CO ELANCOURT 506 495 492 11B
Dimanche 0463742T BERY DAMIEN S2 H CO TRAPPES 542 534 242 11C
  LICENCE NOM PRENOM CAT SEXE ARME STRUCTURE SCORE1 SCORE2 SCORE3 CIBLE
Dimanche 0427286S VACHETTE NICOLAS S3 H CO MONTIGNY LE BRX 568 567 566 13A
Dimanche 0437995G CELERAULT ERIC S3 H CO MAISONS LAFFITTE 559 556 551 13B
Dimanche 0311266H SANCHEZ GOMEZ MIGUEL S3 H CO POISSY  560 557 548 13C
Dimanche 0658661L GOURCEROL RICHARD S3 H CO MONTIGNY LE BRX 557 554 554 13D
Dimanche 0787654W CHEVALLIER PATRICK S3 H CO ELANCOURT 558 557 546 14A
Dimanche 0336433N BRUNO MARC S3 H CO POISSY  557 547 546 14B
Dimanche 0649959C DUBOS ALAIN S3 H CO ELANCOURT 554 548 544 14C
Dimanche 0351562H CHEYMOL PIERRE S3 H CO SO HOUILLES 551 548 544 14D
Dimanche 0629602A NEUVEUX JOEL S3 H CO RAMBOUILLET 548 547 547 15A
Dimanche 0979027K PIVANO YVES S3 H CO MONTIGNY LE BRX 543 543 537 15B
Dimanche 0406702T PIERRE GILLES S3 H CO GUYANCOURT 544 539 539 15C
Dimanche 0596756Y DUVAL PASCAL S3 H CO VOISINS LE BRX 535 532 532 15D
  LICENCE NOM PRENOM CAT SEXE ARME STRUCTURE SCORE1 SCORE2 SCORE3 CIBLE
Dimanche 0811747J GEMAR ELVIRA S2 F BB CLOCA ACHERES 508 495 488 17A
Dimanche 0010749J LOUVET CAROLINE S2 F BB CIE D ARC DE BUC 500 485 483 17B
Dimanche 1011334E NGUYEN MY HIEN S2 F BB VESINET-CHATOU 497 470 440 17C
Dimanche 0970931K LEYRONNAS HÉLÈNE S2 F BB MAGNY 455 452 451 17D
Dimanche 0688365Y VICENS LUCIE S3 F BB SO HOUILLES 457 453 440 18A
Dimanche 0045921P NENTOUSSI VIRGINIE S2 F BB ELANCOURT 452 396 381 18B
Dimanche 0986467X LE MANER ISABELLE S2 F BB MARLY 397 384 376 18C
Dimanche 0053524D MEUDEC GRANIER STEPHANIE S2 F BB MAGNY 363 358 329 18D
Dimanche 0047707F JEUNESSE NELLY S2 F BB CARRIERES USC 359 335 319 19A
Dimanche 0972951F DUBOIS FLORENCE S2 F BB ELANCOURT 352 328 282 19B
Dimanche 0958270Y CARRASQUEIRA LISA S1 F BB GUYANCOURT 199 196 163 19C
  LICENCE NOM PRENOM CAT SEXE ARME STRUCTURE SCORE1 SCORE2 SCORE3 CIBLE
Dimanche 0056414V BAVANT MATHIEU S2 H BB VERSAILLES 486 483 467 20A
Dimanche 0386891J DELMOTTE DIDIER S3 H BB CLOCA ACHERES 487 475 471 20B
Dimanche 0061116F CALEGARI SEBASTIEN S2 H BB CARRIERES USC 480 474 466 20C
Dimanche 0029548T AMRAOUI RABAH S2 H BB VILLEPREUX 480 467 466 20D
Dimanche 0058024V CORNEAU HAROLD S1 H BB MAISONS LAFFITTE 472 469 463 21A
Dimanche 1023947H GONCALVES DE CARVALHO TIAGO S1 H BB  MAGNY 470 457 454 21B
Dimanche 0010750K OUSTRIERE VINCENT S2 H BB BUC 459 448 448 21C
Dimanche 0041370T HANDSCHUH DAVID-ALEXIS S2 H BB VESINET-CHATOU 474 437 404 21D
Dimanche 0840018N MOSNIER PAUL S1 H BB BUC 457 427 425 22A
Dimanche 0047582V GUEGUEN CHRISTOPHE S3 H BB CARRIERES USC 437 423 423 22B
Dimanche 0721512C COPPOLA VINCENT S3 H BB MARLY 425 425 424 22C
Dimanche 0052980M PANEL OLIVIER S2 H BB VILLEPREUX 446 434 389 22D
Dimanche 0012506U DUBRANNA DAMIEN S2 H BB VILLEPREUX 412 402 393 23A
Dimanche 0057771V LUNOIS NICOLAS S2 H BB RAMBOUILLET 398 396 392 23B
Dimanche 0663847Y STEINES OLIVIER S3 H BB VIROFLAY 421 373 367 23C
Dimanche 1012882S PAGES SÉBASTIEN S1 H BB VERSAILLES 383 375 337 23D

 

 

Championnat Départemental 2025 (Trappes & Guyancourt)

Bonjour.

Retrouvez ci-dessous la liste des pré-inscrits pour le Championnat Départemental des Yvelines.
Prise en compte des pré-inscriptions jusqu'au 03/01/2025 17h00. Pour les pré-inscriptions suivantes, veuillez patienter jusqu'à la prochaine mise-à-jour. Merci.

  

Preinscrit Nom Prenom Club Cat Sexe Arme Rang Dept Moyenne Score 1 Score 2 Score 3 Départ
Oui GEMAR ELVIRA ACHERES S2 F BB 1 497 508 495 488 SFBB
Oui LOUVET CAROLINE BUC S2 F BB 2 489 500 485 483 SFBB
Oui NGUYEN MY HIEN VESINET-CHATOU S2 F BB 3 469 497 470 440 SFBB
   LEYRONNAS HÉLÈNE MAGNY LES HAMEAUX S2 F BB 4 452 455 452 451 SFBB
Oui VICENS LUCIE HOUILLES S3 F BB 5 445 457 440 440 SFBB
   MEUNIER NATHALIE VIROFLAY S3 F BB 6 433 433 0 0 SFBB
Oui RUELLE EMMANUELLE ELANCOURT S1 F BB 7 419 423 415 0 SFBB
   CARDON VALERIE BOIS D'ARCY S2 F BB 8 414 418 413 411 SFBB
Oui NENTOUSSI VIRGINIE ELANCOURT S2 F BB 9 409 452 396 381 SFBB
   MANTELLI CINDY VIROFLAY S2 F BB 10 391 391 0 0 SFBB
Oui LE MANER ISABELLE MARLY LE ROI S2 F BB 11 385 397 384 376 SFBB
   SAKUMA CORINNE ROCHEFORT EN YVELINES S2 F BB 12 372 409 368 340 SFBB
   NANG ONDO AURORE ESSARTS-LE-ROI S2 F BB 13 368 392 369 344 SFBB
   PACOT LAURENCE VERSAILLES S1 F BB 14 355 364 360 343 SFBB
   MEUDEC GRANIER STEPHANIE MAGNY LES HAMEAUX S2 F BB 15 350 363 358 329 SFBB
Oui DUBOIS FLORENCE ELANCOURT S2 F BB 16 340 352 328 0 SFBB
Oui JEUNESSE NELLY CARRIERES SUR SEINE S2 F BB 17 337 359 335 319 SFBB
   BERTRAND OLYMPE MAISONS LAFFITTE CIE S1 F BB 18 334 334 0 0 SFBB
   DE CARLI SASKYA CHEVREUSE U21 F BB 19 326 326 0 0 SFBB
   HANDSCHUH KATELL VESINET-CHATOU S2 F BB 20 290 316 307 249 SFBB
   LECLERC CHRISTINE VILLIERS ST FREDERIC S3 F BB 21 269 269 0 0 SFBB
   HERBETTE FRANCOISE BAZAINVILLE S3 F BB 22 217 217 0 0 SFBB
