Classement départemental Tir à 18m: Classement

 

Si vous saisissez un nom ou un extrait de nom, la liste contiendra les archers portant ce nom ayant participés au classement en cours. Le caractère % peut être utilisé comme joker.

Le fichier de classement a été généré le 13/10/26

Rang Licence Archer Club Cat Clst Sexe Arme S1 S2 S3 Moyenne
1 0678634W CANCELIER NICOLAS SO HOUILLES S1 S1 H CL 560 543 0 552
2 0684664A BOILLEAU ROMAIN SO HOUILLES S1 S1 H CL 516 0 0 516
3 1035572K BENDOUCH TARIK CAA - COMPAGNIE D'ARC D'AUBERGENVILLE S1 S1 H CL 516 495 0 506
4 0811282D BAIN TIMOTHE CIE DES ARCHERS DE MARLY S1 S1 H CL 503 0 0 503
5 1048038W FERREIRA FERNANDES CLAUDIO LES ARCHERS DU VESINET-CHATOU S1 S1 H CL 480 446 0 463
6 0020229N PERRET EDDY C.O.G. S1 S1 H CL 426 0 0 426
7 1059595J BA MOUSSA A.S. MANTAISE S1 S1 H CL 414 0 0 414
1 0953616P REMOND JULIEN UNION SPORTIVE MUNICIPALE ROCQUENCOURT S2 S2 H CL 508 0 0 508
2 0811722G BLOT NICOLAS CIE D'ARC DE VIROFLAY S2 S2 H CL 507 0 0 507
3 1016103P DELFINO JEAN FRANCOIS CIE D'ARC D'HARDRICOURT S2 S2 H CL 502 0 0 502
4 0031997E BARRIER XAVIER CIE D'ARC D'HARDRICOURT S2 S2 H CL 501 0 0 501
5 0958229D THIREAU RODOLPHE CIE D ARC D ELANCOURT S2 S2 H CL 495 0 0 495
6 0015660X BUSI JULIEN CIE D'ARC DE VIROFLAY S2 S2 H CL 488 0 0 488
7 1002075B GRIMA JEAN DENIS CIE D ARC D ELANCOURT S2 S2 H CL 482 0 0 482
8 0046290R IPLIKCI VAHE CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S2 S2 H CL 482 0 0 482
9 0046635R MAISONS GREGORY UNION SPORTIVE MUNICIPALE ROCQUENCOURT S2 S2 H CL 474 474 0 474
10 0008622X RENAUDON FREDERIC C.O.G. S2 S2 H CL 463 0 0 463
11 1033649L DESMEULLES HERVE CIE DES ARCHERS DE MARLY S2 S2 H CL 462 0 0 462
12 1030900S LUBIN LOIC CIE D'ARC D'HARDRICOURT S2 S2 H CL 460 0 0 460
13 1003266W GUILLIER FRANCOIS SO HOUILLES S2 S2 H CL 459 0 0 459
14 0952409C KEREBEL ANTHONY MAUREPAS TIR A L'ARC S2 S2 H CL 458 0 0 458
15 0048775S PUPAT NICOLAS SO HOUILLES S2 S2 H CL 455 0 0 455
16 0003107C BURON PELLAUMAIL JEREMY C.O.G. S2 S2 H CL 447 0 0 447
17 0955922W BRUGALLE YVON CAA - COMPAGNIE D'ARC D'AUBERGENVILLE S2 S2 H CL 444 0 0 444
18 0981756B BERHILI MUSTAPHA CIE D'ARC SAINT HUBERT S2 S2 H CL 443 0 0 443
19 1059592G HAOUAZ SAID A.S. MANTAISE S2 S2 H CL 423 0 0 423
20 1058066O LEVEQUE SEBASTIEN LES ARCHERS DU VESINET-CHATOU S2 S2 H CL 429 417 0 423
21 0869054Z SANDRIN DAVID A.S. MANTAISE S2 S2 H CL 417 0 0 417
22 1005166Y RATSIMBAZAFY HARIVONJY CIE D ARC D ELANCOURT S2 S2 H CL 417 0 0 417
23 1034846M MASSON ERIC SO HOUILLES S2 S2 H CL 407 0 0 407
24 0049198B PAULOS MARCO ARCHERS CARRIERES USC S2 S2 H CL 333 0 0 333
1 0983291V GAILLARD STEPHANE ARCHERS CARRIERES USC S3 S3 H CL 514 0 0 514
2 0810040D PROYART THIERRY CIE D'ARC DES MUREAUX S3 S3 H CL 508 0 0 508
3 0786453R RIPAUX PASCAL U.S.C TIR A L'ARC S3 S3 H CL 488 0 0 488
4 0761622A GARNERO STEPHANE CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS S3 S3 H CL 481 0 0 481
5 0865466Z AMOROS ERIC CIE D'ARC SAINT HUBERT S3 S3 H CL 462 0 0 462
6 0731802M RAHYR DOMINIQUE MAUREPAS TIR A L'ARC S3 S3 H CL 459 0 0 459
7 1025186Y COLAS STEPHANE LES ARCHERS DU VESINET-CHATOU S3 S3 H CL 479 437 0 458
8 1032294I RATON CHRISTOPHE CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S3 S3 H CL 451 0 0 451
9 0051459J PAULOS JOAO CARLOS ARCHERS CARRIERES USC S3 S3 H CL 449 0 0 449
10 0817773J DARBON THIERRY CIE DES ARCHERS DE MARLY S3 S3 H CL 433 0 0 433
11 0708619N SVEHLA ERIC MAUREPAS TIR A L'ARC S3 S3 H CL 432 0 0 432
12 0749583P CHABI JEAN LOUIS U.S.C TIR A L'ARC S3 S3 H CL 427 0 0 427
13 0444628S RENARD PHILIPPE CIE DES ARCHERS DE MARLY S3 S3 H CL 426 0 0 426
14 0721511B HARDRE DENYS CIE DES ARCHERS DE MARLY S3 S3 H CL 424 0 0 424
15 0853426M BELLENGUEZ BRUNO CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S3 S3 H CL 423 0 0 423
16 0889227B CRENN FRANCOIS CIE D'ARC D'HARDRICOURT S3 S3 H CL 422 0 0 422
17 0389514K LEBLANC FABRICE CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX S3 S3 H CL 422 0 0 422
18 1036469X MARAN PATRICK CIE D'ARC D'HARDRICOURT S3 S3 H CL 394 0 0 394
19 1035166U VAN GODTSENHOVEN ERIC SO HOUILLES S3 S3 H CL 386 0 0 386
20 1029988Q LAGOUGE JEAN LUC CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS S3 S3 H CL 385 0 0 385
21 1063826C JOURDAN MARC CAA - COMPAGNIE D'ARC D'AUBERGENVILLE S3 S3 H CL 375 0 0 375
22 1022712U GHINTER PHILIPPE CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS S3 S3 H CL 355 0 0 355
23 1030876U LAMBRECHT JULIEN CIE D'ARC D'HARDRICOURT S3 S3 H CL 302 0 0 302
1 0041756M BERGALA RAPHAEL CLOCA ACHERES U13 U13 H CL 469 0 0 469
2 1043957X ABDEDINE NAEL CIE D'ARC D'HARDRICOURT U13 U13 H CL 450 0 0 450
1 0017188H VILLECROZE THIBAULT CLOCA ACHERES U15 U15 H CL 489 0 0 489
1 0048798S FALCONNET ENGUERRAND SO HOUILLES U18 U18 H CL 520 0 0 520
2 1012725R CLERY LIAM CLOCA ACHERES U18 U18 H CL 471 0 0 471
1 0010139W SINKO BI ROUSSEAU ERIK CIE DES ARCHERS DE MARLY U21 U21 H CL 458 0 0 458
1 0743337A MONTEIL KYLIAN CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S1 S1 H CO 550 545 0 548
1 1051597T CHARIGNY MATTHIEU C.O.G. S2 S2 H CO 554 551 0 553
2 0879029S HACHEMI RHAMID C.O.G. S2 S2 H CO 546 0 0 546
3 0685824L CHAVANT CHRISTOPHE CLOCA ACHERES S2 S2 H CO 524 0 0 524
4 0963605X FERREIRA MANUEL CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S2 S2 H CO 488 0 0 488
1 0823222G PIKE MARTIN AS POISSY TIR A L'ARC S3 S3 H CO 566 0 0 566
2 0287684A HUON GUY CAA - COMPAGNIE D'ARC D'AUBERGENVILLE S3 S3 H CO 565 564 0 565
3 0635965S LAURENT EDOUARD U.S.C TIR A L'ARC S3 S3 H CO 552 545 0 549
4 0629602A NEUVEUX JOEL CIE D'ARC SAINT HUBERT S3 S3 H CO 545 0 0 545
1 1030898Q LUBIN ELWYN CIE D'ARC D'HARDRICOURT U18 U18 H CO 405 0 0 405
1 1000950U SILVA PIRES DAVID CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S2 U21-S3 H BB 433 0 0 433
2 0412438C ROUSSEAU FREDERIC CIE DES ARCHERS DE MARLY S2 U21-S3 H BB 332 0 0 332
1 0057771V LUNOIS NICOLAS CIE D'ARC SAINT HUBERT S3 U21-S3 H BB 395 0 0 395
2 0028659B CONTER ETIENNE CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S3 U21-S3 H BB 260 0 0 260
1 1028015T BERTRAND CAMILLE CIE D'ARC DES MUREAUX S1 S1 F CL 500 0 0 500
2 1071177V JBARI YASMINE A.S. MANTAISE S1 S1 F CL 470 0 0 470
3 1062503F BELGHOL HIBAT ALLAH CIE DES ARCHERS DE MARLY S1 S1 F CL 414 0 0 414
1 0926768G JOUAN CHRISTELLE MAUREPAS TIR A L'ARC S2 S2 F CL 511 0 0 511
2 0015374L KUTSCHERA AURELIE CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S2 S2 F CL 475 0 0 475
3 1051598U CHARIGNY STEPHANIE C.O.G. S2 S2 F CL 453 429 0 441
4 0810600M DELPIERRE ISABELLE CIE D ARC D ELANCOURT S2 S2 F CL 437 0 0 437
5 0021046B CARABIN ANNE SO HOUILLES S2 S2 F CL 423 0 0 423
6 1030316G GUILLIER JANE SO HOUILLES S2 S2 F CL 423 0 0 423
7 0840045T BARAUD TYPHAINE UNION SPORTIVE MUNICIPALE ROCQUENCOURT S2 S2 F CL 420 0 0 420
8 1062353L CHEVALIER ROXANE CIE DES ARCHERS DE MARLY S2 S2 F CL 412 0 0 412
9 1059586A HAOUAZ LOUBNA A.S. MANTAISE S2 S2 F CL 406 0 0 406
10 1071176U JBARI AMALLE A.S. MANTAISE S2 S2 F CL 382 0 0 382
11 1023713H REAL ANGELIQUE MAUREPAS TIR A L'ARC S2 S2 F CL 378 0 0 378
12 1066692I CHUBB CLAIRE CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S2 S2 F CL 358 0 0 358
13 1002190M TURCHINI CAROLINE CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S2 S2 F CL 353 0 0 353
14 1043675B DUJARDIN VALERIE CIE DES ARCHERS DE MARLY S2 S2 F CL 348 0 0 348
15 1002181D TANG CAROLINE CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S2 S2 F CL 324 0 0 324
16 1060001Z CHAMORET JULIE CIE D'ARC D'HARDRICOURT S2 S2 F CL 185 0 0 185
1 0934342P ATHIEL BRIGITTE CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS S3 S3 F CL 505 0 0 505
2 0386838B NONNON PASCALE CIE D'ARC SAINT HUBERT S3 S3 F CL 503 0 0 503
3 1004971L GAMBIER VERONIQUE CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S3 S3 F CL 463 0 0 463
4 1005411J HOLTZ DOMINIQUE UNION SPORTIVE MUNICIPALE ROCQUENCOURT S3 S3 F CL 413 0 0 413
5 0955403G THOMAS GHISLAINE CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S3 S3 F CL 351 0 0 351
6 0657339Z GRACCO SYLVIANE SO HOUILLES S3 S3 F CL 328 0 0 328
1 1035275Z ALVES RODRIGUES ORIANA LES ARCHERS DU VESINET-CHATOU U13 U13 F CL 508 0 0 508
2 1061076I BERHILI SHEMS CIE D'ARC SAINT HUBERT U13 U13 F CL 416 0 0 416
1 0043252N RIGOUIN ROBIN MAELYSS CLOCA ACHERES U15 U15 F CL 430 0 0 430
2 1056918K LUBIN ARWEN CIE D'ARC D'HARDRICOURT U15 U15 F CL 368 0 0 368
1 1032429N BOUDOU LOANE CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE U18 U18 F CL 470 453 0 462
1 1025579B PIETTE CHLOE CIE D ARC D ELANCOURT U21 U21 F CL 475 0 0 475
2 1045113J LONGERIAS ELSA CIE D'ARC D'HARDRICOURT U21 U21 F CL 184 0 0 184
1 0863008C RUIZ CHARLINE CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S1 S1 F CO 512 0 0 512
2 0750599U CONTER NOEMIE CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S1 S1 F CO 194 0 0 194
1 0004972E MARC PATRICIA TIR NATIONAL DE VERSAILLES S3 S3 F CO 540 0 0 540
1 0986467X LE MANER ISABELLE CIE DES ARCHERS DE MARLY S2 U21-S3 F BB 436 0 0 436
2 0778553D BEAUMIER ERIKA TIR NATIONAL DE VERSAILLES S2 U21-S3 F BB 325 0 0 325
1 0811747J GEMAR ELVIRA CLOCA ACHERES S3 U21-S3 F BB 517 503 0 510
2 0688365Y VICENS LUCIE SO HOUILLES S3 U21-S3 F BB 452 442 0 447
3 1008644S DE VIGAN THERESE CIE DES ARCHERS DE MARLY S3 U21-S3 F BB 368 0 0 368
CDY Tir à l'arc - Pt V. COPPOLA
13 Allée de l'Abbé Emile Bois - 78560 LE PORT MARLY
CDY Tir à l'arc
Contactez-nous | Mentions légales | v2.04.00